產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
日本:OMRON安全限位開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)要描述:
日本:OMRON安全限位開(kāi)關(guān)D4F-202-3DD4F-302-3DD4F-402-3DD4F-102-5RD4F-202-5RD4F-302-5RD4F-402-5RD4F-102-5DD4F-202-5DD4F-302-5DD4F-402-1RD4F-102-1DD4F-202-1DD4F-302-1DD4F-402-1D
更新時(shí)間:2024-11-01
訪問(wèn)量:1361
日本:OMRON安全限位開(kāi)關(guān)
型號(hào)表:D4F-120-5R
壽命 | 般型 |
---|---|
動(dòng)作方式 | 慢動(dòng) |
傳動(dòng)器 | 滾珠擺桿型φ17.5×6.8 金屬擺桿?樹(shù)脂滾珠 R24.7 |
額定頻率 | 50/60 Hz |
接點(diǎn)構(gòu)成 | 1NC/1NO |
負(fù)載 | 般負(fù)載/微小負(fù)載共用 |
接地端子 | 帶接地線 |
電纜規(guī)格 | UL2464、5m 公稱(chēng)斷面積: AWG22 仕上り徑: φ8.3mm 引き出し方向: 右方向 |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí): -30~70℃ |
環(huán)境濕度范圍 | 95%以下 |
容許操作速度 | 1mm/s~0.5m/s |
---|---|
容許操作頻率 | 電氣式: 30次/分以下 機(jī)械式: 120次/分以下 |
接觸電阻 (初始值) | 700mΩ以下 (根據(jù)DC5~8V、0.1A的電壓下降法) |
緣電阻 | 同子間: 100MΩ以上 異子間: 100MΩ以上 充電金屬部與外殼間: 100MΩ以上 各端子與非充電金屬部間: 100MΩ以上 用DC500V兆歐表 |
沖擊耐電壓 | 同子間: 2.5kV 異子間: 4kV 各端子與接地間: 4kV |
耐久性 | 電氣式: 15萬(wàn)次以上 (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路) 電氣: 100萬(wàn)次以上 (DC24V 4mA×4回路) 機(jī)械式: 1000萬(wàn)次以上 |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作: 10~55Hz 單振幅 0.75mm |
耐沖擊 | 耐久: 1000m/s**2以上 誤動(dòng)作: 300m/s**2以上 |
污染度 | 3 (EN60947-5-1) |
防護(hù)等 | IP67 |
防止觸電保護(hù)等 | Class I (帶接地線) |
動(dòng)作所必需的力(OF) | 標(biāo)準(zhǔn)值 大 5N |
---|---|
復(fù)位力(RF) | 標(biāo)準(zhǔn)值 小 0.5N |
過(guò)行程(OT) | 標(biāo)準(zhǔn)值 小 40° |
外型尺寸圖
日本:OMRON安全限位開(kāi)關(guān)
- CJ1W-PA205R歐姆龍電源模塊,OMRON工作距離
- F3SG-4SRB0520-25-F原裝OMRON安全光幕,歐姆龍選型資料
- E3Z-T81 2M安裝使用歐姆龍OMRON對(duì)射式光光電開(kāi)關(guān)
- E6C2-CWZ6C 100P/R 2M結(jié)構(gòu)材質(zhì)歐姆龍OMRON編碼器 增量型
- D4MC-5020-N歐姆龍OMRON限位開(kāi)關(guān)產(chǎn)品示意圖
- Z-15GW22-B供應(yīng)OMRN微動(dòng)開(kāi)關(guān),歐姆龍應(yīng)用參數(shù)
- MY2N-GS AC220/240 BYOMZ/C了解歐姆龍微型繼電器,OMRON參數(shù)范圍
- E5GC-QX1D6M-015歐姆龍OMRON溫控器數(shù)字式功能手冊(cè)
- G6B-1114P-FD-US-P6B歐姆龍OMRON終端繼電器樣冊(cè)
- H7CX-A4SD-N歐姆龍ORMON通用電子計(jì)數(shù)器安裝規(guī)格